Mietpreise 2025
Mindest mietdauer | Preis pro Nacht | Preis pro Woche | ||
---|---|---|---|---|
28.03. - 11.04. | Frühjahr | 3 Nächte | € 80 | € 560 |
11.04. - 26.04. | Osterferien | 1 Woche | € 595 | |
26.04. - 30.04. | 3 Nächte | € 80 | ||
30.04. - 05.05. | 1.Mai Wochenende | 4 Nächte | € 90 | |
05.05. - 28.05. | 3 Nächte | € 85 | € 595 | |
01.06. - 06.06. | 3 Nächte | € 85 | ||
10.06. - 18.06. | 3 Nächte | € 90 | € 630 | |
22.06. - 11.07. | 3 Nächte | € 100 | € 700 | |
11.07. - 22.08. | Sommerferien | 1 Woche | € 950 | |
22.08. - 01.09. | 3 Nächte | € 90 | € 630 | |
01.09. - 30.09. | 3 Nächte | € 85 | € 595 | |
30.09. - 10.10. | 3 Nächte | € 80 | € 560 | |
10.10. - 25.10. | Herbstferien | 1 Woche | € 595 | |
25.10. - 02.11. | 3 Nächte | € 80 | € 560 |
Feiertage | Mindestmietdauer | Preis für den Zeitraum | |
---|---|---|---|
28.05. - 01.06. | Himmelfahrt | 4 Nächte | € 480 - Belegt |
06.06. - 10.06. | Pfingsten | 4 Nächte | € 480 - Belegt |
18.06. - 22.06. | Fronleichnam | 4 Nächte | € 480 - Belegt |
Inklusive:
- Nebenkosten: Gas, Wasser & Strom
- eigener WLAN Router im Chalet / Julianahoeve WLAN auf dem Park
- Nutzung des Hallenschwimmbades, Wellnessbereich, Animation und diversen Indoor & Outdoor Spielplätzen
Exklusive(verbindliche Zusatzleistungen/kosten):
- € 50,00 Endreinigung
- € 2,02 Kurtaxe pro Person (2025)
- € 200,00 Kaution
- € 5,00 Campingplatzgebühren pro Person & Nacht ab 2 Jahren (2025) - diese ist direkt an den Campingplatz zu entrichten